硬脂酰乳酸钠
属性
- 外观
- 象牙粉
- 酸值(mgKOH/g)
- 象牙粉
- 酯值(mgKOH/g)
- 120-190
- 总乳酸(%)
- 23-34
评价
产品描述
基本信息

规格
物品 | 规格 |
外观 | 象牙粉 |
酸值(mgKOH/g) | 60-80 |
酯值(mgKOH/g) | 120-190 |
皂化值(mgKOH/g) | 180-250 |
总乳酸(%) | 23-34 |
钠含量(%) | 3.5-5.0 |
重金属(以铅计)(毫克/千克) | ≤ 10 |
砷(As)(毫克/千克) | ≤ 3 |
铅(Pb)(毫克/千克) | ≤2 |
包装


物品 | 规格 |
外观 | 象牙粉 |
酸值(mgKOH/g) | 60-80 |
酯值(mgKOH/g) | 120-190 |
皂化值(mgKOH/g) | 180-250 |
总乳酸(%) | 23-34 |
钠含量(%) | 3.5-5.0 |
重金属(以铅计)(毫克/千克) | ≤ 10 |
砷(As)(毫克/千克) | ≤ 3 |
铅(Pb)(毫克/千克) | ≤2 |
