TNN USP级化妆品级羊毛脂化学配方【特价优惠】
评价
产品描述
产品描述
| 优惠价格 | 5-8美元/公斤 |
完全无异味,色泽小于8,农药残留量低。
出口到欧洲/美国,产能最大
USP级/EP级/化妆品级/工业级/低农药残留
产品参数
物品 | 规格 | 测试结果 | |
气味 | 无异味 | 经过 | |
碘值,克2每100克 | 18-36 | 28.4 | |
加德纳着色 | ≤10 | 7 | |
酸值(mg KOH/g) | <1.12 | 0.62% | |
干燥损失 | 小于0.25% | 0.14% | |
水溶性酸碱 | 相关要求 | 经过 | |
水溶性可氧化 | 相关要求 | 经过 | |
氯 | <140ppm | 经过 | |
碱度 | 相关要求 | 经过 | |
石蜡 | 相关要求<1% | 经过 | |
氨 | 相关要求 | 经过 | |
酸度 | <2 | 1.1 | |
灰烬接触 | 小于0.1% | 0.08% | |
熔点 ℃ | 38-44 | 40℃ | |
外来物质 | ≤40ppm | 经过 | |
鉴别 | 相关要求 | 经过 | |
结论n:该产品符合 USP35 标准。 | |||
生产商:合肥天杰化工有限公司 | |||
我们特此证明以上内容真实无误。 | |||
应用
化妆品/唇部/乳霜/赋形剂/软膏/洗发水/肥皂/润滑油














