TNN 丙酸钙 E282 丙酸食品防腐剂
评价
产品描述
产品参数
指数 | 规格 | 分析结果 |
识别 A 和 B | 通过测试 | 符合 |
内容 | ≥98-100.5% | 99.6 |
干燥损失 | ≤% 5 | 3.8 |
镁(MgO) | ≤% 通过测试 | 符合 |
氟化物 | ≤% 0.003 | <0.003 |
铅(Pb) | ≤0.0002% | <0.0002 |
不溶于水 | ≤0.2% | 0.1 |
结论 | 符合 FCC 标准 | |
产品特性

丙酸品牌:巴斯夫、伊士曼
应用领域:食品领域、饲料领域
优势:
1)对人体无害
2)广泛应用于各种产品中
产能:1000米/月














