硝酸钠
- 型号
- 全国新闻网
属性
- 纯度
- 99.7% 99.3% 98.5%
- 分子式
- 硝酸钠
- 危险等级
- 5.1 联合国第1498号
- 证书
- ISO
评价
产品描述
描述

产品参数
| 物品 | 极品 | 一等品 | 合格质量 |
|---|---|---|---|
| 硝酸钠含量 | ≥99.7 | ≥99.3 | ≥98.5 |
| (按干基计算)% | |||
| 亚硝酸钠含量 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.15 |
| (按干基计算)% | |||
| 氯化物(NaCl)含量 | ≤0.25 | ≤0.30 | - |
| (按干基计算)% | |||
| 水中不溶物的含量 | ≤0.03 | ≤0.06 | - |
| (按干基计算)% | |||
| 碳酸盐含量 | |||
| (按干基计算)% | |||
| 水分 % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| 铁(Fe)含量% | ≤0.005 | - | - |
包装和运输

用法
常问问题
公司简介

热门标签:硝酸钠,中国,供应商,制造商,工厂,定制,批发,便宜,折扣,低价,免费样品白色粉末 羧甲基纤维素钠,CMC钠,EDTA-4Na,食品级葡萄糖一水合物,API CAS 33818 15 4 胞磷胆碱钠,胆固醇检测














